2022년도 방송통신중·고등학교 학예경연대회 온라인 공모전
대표학생 선발
공모전 접수
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
부문별 심사기준 배점
부문 | 심사 기준 | 배점 (100점) | |
---|---|---|---|
문예 | 시 (60) |
시적 이미지의 형상화 및 적절한 시어의 선택 여부 |
20 |
시의 창작성 (내용의 독창성, 모방 여부) |
20 | ||
시의 작품성 (표현기법 및 완성도의 우수성 여부) |
20 | ||
수필 | 내용의 진실성 | 20 | |
수필의 창작성 (내용의 독창성, 모방 여부) |
20 | ||
수필의 작품성 (표현기법 및 완성도의 우수성 여부) |
20 | ||
공통 | 공감성 (공감대 형성 및 주제와의 부합 여부) |
20 | |
문장력, 어휘력, 맞춤법 준수 | 20 | ||
서예 | 한글/한문 | 전체적인 조화미, 낙관 표현 | 20 |
낱자의 결체구성 및 필력의 창의성 | 20 | ||
먹감 및 작품의 청결여부 | 20 | ||
공통 | 작품의 전체 장법(章法) 및 공간의 활용 |
10 | |
출품작의 결구 (結構;한 글자의 짜임새) 검토 |
10 | ||
점획의 처리 심사 (서예 기초 이해 검토) |
10 | ||
협서와 낙관의 마무리에 대해 상세히 살펴 완성도 심사 |
10 | ||
회화 | 수채화 | 주제 표현에 대한 특징 | 20 |
명암 비례 균형이 조화롭게 잘 표현되었는가? |
20 | ||
구도가 적절한가? | 20 | ||
독창성과 창의성이 잘 나타나있는가? |
20 | ||
전체적인 분위기가 좋은가? | 20 | ||
소묘 | 인물 표현에 대한 특징이 잘 드러났는가? | 40 | |
비례 균형 구성이 조화롭게 되었는가? | 30 | ||
완성도 | 30 | ||
캘리그라피 | 주제 표현 | 20 | |
가독성 | 20 | ||
활용가능성 | 20 | ||
독창성과 창의성 | 20 | ||
완성도 | 20 |
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
구분 | 경연 부문 | 교육부장관상 | 한국교육개발원장상 | 시·도교육감상 | 합계(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금상 | 은상 | 동상 | 장려상 | 특별상 | ||||
방송중 | 문예 | 시 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 86 |
수필 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
서예 | 한글 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
한문 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
회화 | 수채화 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
소계 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 16 | |||
65 | |||||||||
방송고 | 문예 | 시 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 114 |
수필 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
서예 | 한글 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
한문 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
회화 | 수채화 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
소묘 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
캘리그라피 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
소계 | 7 | 7 | 14 | 28 | 42 | 16 | |||
91 | |||||||||
합계 | 12 | 12 | 24 | 48 | 72 | 32 | 200 | ||
156 |
- 방송중 : 043-530-9707 / wy1850@kedi.re.kr
- 방송고 : 043-530-9740 / jhyu80@kedi.re.kr